¿Qué es el Dark Social y por qué debería importarte?
junio 7, 2024Integrar un B2B a tu ERP: Mejores prácticas y consideraciones claves
junio 24, 2024Google Analytics 4 (GA4) ofrece una manera avanzada de rastrear y analizar el tráfico web mediante la identificación precisa de los canales de adquisición. Estos canales muestran cómo los usuarios llegan a tu sitio web o aplicación, proporcionando una visión clara de la efectividad de tus estrategias de marketing. Aquí te presentamos una guía sobre los principales canales de adquisición en GA4 y cómo usar los parámetros UTM para un seguimiento eficiente.
Canales de Adquisición y Ejemplos de Uso de UTM
Canal de Adquisición GA4 | Descripción | utm_source | utm_medium | Ejemplo de uso |
---|---|---|---|---|
Afiliados | Usuarios llegan a través de enlaces en sitios de afiliados. | affiliate_network | affiliate | utm_source=affiliate_network&utm_medium=affiliate&utm_campaign=partner_promo |
Audio | Usuarios llegan a través de anuncios en plataformas de audio (pódcasts). | podcast | audio | utm_source=podcast&utm_medium=audio&utm_campaign=audio_ad |
Varias redes | Usuarios llegan a través de anuncios en varias redes (Búsqueda y Display). | multiple_networks | multi_channel | utm_source=google&utm_medium=multi_channel&utm_campaign=spring_sale |
Directo | Usuarios llegan a través de un enlace guardado o URL escrita directamente. | (None, typed directly) | (None) | No requiere UTM, se detecta automáticamente |
Display | Usuarios llegan a través de anuncios de display, incluidos los anuncios de la Red de Display de Google. | display_network | banner | utm_source=display_network&utm_medium=banner&utm_campaign=promo |
Correo electrónico | Usuarios llegan a través de enlaces en los mensajes de correo. | newsletter | utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=sale2024 | |
Notificaciones push en móviles | Usuarios llegan a través de enlaces en mensajes que se envían a dispositivos móviles. | mobile_app | push_notification | utm_source=mobile_app&utm_medium=push_notification&utm_campaign=app_update |
Búsqueda orgánica | Usuarios llegan a través de enlaces no publicitarios en los resultados de búsqueda orgánica. | organic | No requiere UTM, se detecta automáticamente | |
Resultados orgánicos en sitios de compras | Usuarios llegan a través de enlaces no publicitarios en sitios de compras (Amazon, eBay). | amazon | organic_shopping | utm_source=amazon&utm_medium=organic_shopping&utm_campaign=product_launch |
Resultados orgánicos en redes sociales | Usuarios llegan a través de enlaces no publicitarios en redes sociales (Facebook, Twitter). | organic_social | utm_source=facebook&utm_medium=organic_social&utm_campaign=post_share | |
Resultados orgánicos en sitios de vídeos | Usuarios llegan a través de enlaces no publicitarios en sitios de vídeo (YouTube, TikTok). | youtube | organic_video | utm_source=youtube&utm_medium=organic_video&utm_campaign=video_series |
Otro tipo de publicidad | Usuarios llegan a través de anuncios que no sean de búsqueda, de redes sociales, de shopping ni de vídeo. | other_ad_platform | other_ad | utm_source=other_ad_platform&utm_medium=other_ad&utm_campaign=ad_campaign |
Publicidad en buscadores | Usuarios llegan a través de anuncios en sitios de buscadores (Bing, Baidu, Google). | cpc | utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=summer_promo | |
Publicidad en sitios de compras | Usuarios llegan a través de anuncios de pago en sitios de compras (Amazon, eBay). | amazon | shopping | utm_source=amazon&utm_medium=shopping&utm_campaign=shopping_sale |
Publicidad en redes sociales | Usuarios llegan a través de anuncios en redes sociales (Facebook, Twitter). | paid_social | utm_source=facebook&utm_medium=paid_social&utm_campaign=spring_sale | |
Publicidad en vídeo | Usuarios llegan a través de anuncios en sitios de vídeo (YouTube, TikTok). | youtube | video_ad | utm_source=youtube&utm_medium=video_ad&utm_campaign=video_ad_campaign |
Referencia | Usuarios llegan a través de enlaces no publicitarios en otros sitios o aplicaciones (blogs, sitios de noticias). | partner_site | referral | utm_source=partner_site&utm_medium=referral&utm_campaign=collab |
SMS | Usuarios llegan a través de enlaces de mensajes de texto. | sms_campaign | sms | utm_source=sms_campaign&utm_medium=sms&utm_campaign=promo_sms |
Detalles Adicionales:
- Afiliados: Usar
utm_medium=affiliate
para registrar en el canal de «Afiliados». - Audio: Usar
utm_medium=audio
para registrar en el canal de «Audio». - Varias redes: Usar
utm_medium=multi_channel
para registrar en el canal de «Varias redes». - Correo electrónico: Asegurarse de que
utm_medium=email
para que Analytics lo registre bajo el canal de «Correo electrónico». - Notificaciones push en móviles: Usar
utm_medium=push_notification
para registrar en el canal de «Notificaciones push en móviles». - Resultados orgánicos en sitios de compras: Usar
utm_medium=organic_shopping
para registrar en el canal de «Resultados orgánicos en sitios de compras». - Resultados orgánicos en redes sociales: Usar
utm_medium=organic_social
para registrar en el canal de «Resultados orgánicos en redes sociales». - Resultados orgánicos en sitios de vídeos: Usar
utm_medium=organic_video
para registrar en el canal de «Resultados orgánicos en sitios de vídeos». - Otro tipo de publicidad: Usar
utm_medium=other_ad
para registrar en el canal de «Otro tipo de publicidad». - Publicidad en sitios de compras: Usar
utm_medium=shopping
para registrar en el canal de «Publicidad en sitios de compras». - Publicidad en redes sociales: Usar
utm_medium=paid_social
para registrar en el canal de «Publicidad en redes sociales». - Publicidad en vídeo: Usar
utm_medium=video_ad
para registrar en el canal de «Publicidad en vídeo». - SMS: Usar
utm_medium=sms
para registrar en el canal de «SMS».
Esta tabla ofrece una visión completa y estructurada sobre cómo utilizar los parámetros UTM para rastrear correctamente los diferentes canales de adquisición en Google Analytics 4.
Conclusión
Utilizar correctamente los parámetros UTM y comprender los diferentes canales de adquisición en GA4 es crucial para medir el éxito de tus campañas de marketing y optimizar tus estrategias.